Lewis Hamilton a câștigat pe o pistă în uscare unde strategia opririlor la boxe a fost influențată de apariția inițială a masinii de siguranta virtuala urmată de apariția masinii de siguranta reale în primele tururi ale cursei. Pilotul Toro Rosso, Carlos Sainz a fost singurul pilot care a început cursa pe pneuri usoare, când toți ceilalți piloți au pornit pe pneuri intermediare după care au schimbat pe usoare în primele 10 tururi, utilizând o mare varietate de strategii diferite cu compoziții soft și supersoft.
Clasare | Pilotul | Turul | Ora | Cel mai rapid tur | Viteza medie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 15:21:52 | 1:35.378 | 205.745 | |
2 | 40 | 15:15:37 | 1:35.423 | 205.648 | |
3 | 41 | 15:17:44 | 1:35.849 | 204.734 | |
4 | 42 | 15:19:17 | 1:36.003 | 204.406 | |
5 | 50 | 15:34:04 | 1:36.511 | 203.330 | |
6 | 55 | 15:41:28 | 1:36.531 | 203.288 | |
7 | 31 | 15:01:08 | 1:36.722 | 202.886 | |
8 | 36 | 15:09:21 | 1:36.791 | 202.741 | |
9 | 55 | 15:41:34 | 1:37.036 | 202.230 | |
10 | 30 | 14:59:42 | 1:37.398 | 201.478 | |
11 | 35 | 15:08:27 | 1:37.528 | 201.209 | |
12 | 50 | 15:33:37 | 1:37.551 | 201.162 | |
13 | 36 | 15:10:44 | 1:38.015 | 200.210 | |
14 | 47 | 15:28:54 | 1:38.181 | 199.871 | |
15 | 31 | 15:01:18 | 1:39.496 | 197.230 | |
16 | 50 | 15:34:20 | 1:39.732 | 196.763 | |
17 | 18 | 14:40:04 | 1:40.090 | 196.059 | |
18 | 15 | 14:35:12 | 1:41.460 | 193.412 |
Verstappen a utilizat o strategie mult mai agresivă bazată pe supersoft pentru a câștiga 13 poziții într-o cursă complex din punctual de vedere al strategiilor și plină de acțiune. După un start pe ud, vremea a rămas uscată, cu cel mai rapid tur cu peste patru secunde mai bun decât anul trecut. Aceasta a fost o îmbunătățire și mai mare în privința tipilor pe tur comparative cu 2016 față de ce s-a văzut în Australia, în ciuda condițiilor dificile.
Oprirea | Driver | Durata | Total |
---|---|---|---|
1 | 23.550 | 23.550 | |
1 | 22.906 | 22.906 | |
1 | 24.016 | 24.016 | |
1 | 24.250 | 24.250 | |
1 | 23.123 | 23.123 | |
1 | 24.030 | 24.030 | |
1 | 23.809 | 23.809 | |
1 | 27.934 | 27.934 | |
1 | 17.673 | 17.673 | |
1 | 30.654 | 30.654 | |
1 | 25.146 | 25.146 | |
1 | 29.443 | 29.443 | |
1 | 22.999 | 22.999 | |
1 | 32.287 | 32.287 | |
1 | 17.340 | 17.340 | |
1 | 23.847 | 23.847 | |
1 | 23.071 | 23.071 | |
2 | 17.354 | 40.260 | |
1 | 17.337 | 17.337 | |
2 | 33.491 | 51.164 | |
2 | 17.304 | 41.554 | |
2 | 17.320 | 41.336 | |
2 | 17.324 | 40.447 | |
2 | 17.416 | 41.446 | |
2 | 17.296 | 41.105 | |
1 | 17.291 | 17.291 | |
2 | 17.325 | 42.471 | |
2 | 17.336 | 40.886 | |
2 | 17.341 | 45.275 | |
2 | 17.303 | 47.957 | |
2 | 17.616 | 40.615 | |
2 | 23.613 | 40.953 | |
2 | 17.877 | 41.724 | |
2 | 17.651 | 40.722 | |
2 | 17.343 | 49.630 | |
3 | 17.362 | 57.622 | |
2 | 17.340 | 34.677 | |
3 | 17.302 | 58.856 | |
3 | 17.324 | 58.660 | |
3 | 17.321 | 57.768 | |
3 | 17.312 | 58.758 | |
3 | 17.298 | 58.403 | |
3 | 17.356 | 1:08.520 | |
2 | 17.291 | 34.582 | |
3 | 17.295 | 59.766 | |
3 | 17.362 | 58.248 | |
3 | 17.344 | 1:02.619 | |
3 | 24.114 | 1:12.071 | |
3 | 17.737 | 58.352 | |
3 | 17.480 | 58.433 | |
3 | 17.435 | 59.159 | |
3 | 17.421 | 58.143 | |
3 | 17.323 | 1:06.953 | |
4 | 17.370 | 1:14.992 | |
4 | 17.302 | 1:16.158 | |
3 | 17.374 | 52.051 | |
4 | 17.322 | 1:15.982 | |
4 | 17.377 | 1:15.145 | |
4 | 18.225 | 1:16.983 | |
4 | 17.299 | 1:15.702 | |
4 | 17.366 | 1:25.886 | |
3 | 17.301 | 51.883 | |
4 | 17.292 | 1:17.058 | |
4 | 17.359 | 1:15.607 | |
4 | 17.344 | 1:19.963 | |
4 | 17.314 | 1:29.385 | |
5 | 23.057 | 1:40.040 | |
5 | 23.451 | 1:38.596 | |
4 | 22.840 | 1:14.891 | |
4 | 22.505 | 1:20.648 | |
4 | 23.993 | 1:15.876 | |
5 | 23.463 | 1:39.165 | |
4 | 22.505 | 1:20.938 | |
5 | 40.144 | 1:55.751 | |
5 | 22.443 | 1:37.435 | |
4 | 24.317 | 1:31.270 | |
4 | 22.668 | 1:21.020 | |
5 | 23.211 | 1:52.596 | |
4 | 23.119 | 1:22.278 | |
5 | 22.926 | 1:48.812 | |
6 | 22.517 | 2:01.113 | |
6 | 22.979 | 2:03.019 |
Pilotul britanic Lewis Hamilton a obtinut asa numitul Gradn Slam, castigand cursa, calificarile, reusind cel mai rapid tur al cursei si conducand cursa de la inceput pana la sfarsit. Este a treia oara in cariera cand britanicul reuseste aceasta performanta.
Dupa cum se comporta noile pneuri Pirelli credem ca data viitoare in China ar trebuii venit cu ultra soft in loc de medii si ca in general se poate renunta permament la pneurile de compozitie dura. Acesta probabil ca tin doua curse pe orice circuit.
Sainz a inceput cursa chiar cu super-softuri! Nu cu gume soft (usoare)
Corect!
Corect; inseamna ca nu e greseala gramaticala :P
ce fain a fost on-boardul cu el de la startul cursei, practic rotile sau invartit pe loc, astfel a ajuns din start pe ultima pozitie. In orice caz am putut observa diferenta dintre compozitiile de pneuri inter si slick. Totusi trebuie sa remarcam curajul spaniolului si concentratia lui cu care a reusit sa tina masina pe pista in primele turui mai dificile, iar rezultatul l-am vazut, a ales bine Carlos!!!