Prima sesiune a calificărilor a fost câştigată de Lewis Hamilton cu timpul de 1:41.207, urmat de Nico Rosberg la o zecime şi de Felipe Massa la mai puţin de 3 zecimi.
Cei 5 eliminaţi din această primă sesiune sunt piloţii Caterham, piloţii Lotus şi Esteban Gutierrez de la Sauber.
A doua sesiune a calificărilor din Abu Dhabi a fost condusă de Hamilton, Massa şi Bottas, iar eliminaţi sunt Magnussen, Vergne, piloţii Force India şi Sutil.
Nico Rosberg castiga calificarile si il invinge clar si fara drept de apel pe colegul sau in calificari si
Acest articol vrem sa fie un alt semn de respect pentru MICHAEL SCHUMACHER cel mai complet pilot de Formula 1 din istoria acestui sport. Pilot care l-a invins cu 11-9 pe Rosberg in calificarile din 2012, desi a avut mult mai multe probleme tehnice atat in curse cat si in calificari. O istorie nescrisa si care nu se invata la ‘scoala’.
Rezultatele complete ale califcarilor mai jos:
Poz | Nr | Pilotul | Echipa | S1 | S2 | S3 | Tururi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:48.291 |
In Q3 Rosberg a „gasit” pe undeva o secunda si a obtinut pole. Rar se intimpla ca un pilot sa-si imbunatateasca timpul atat de mult intre doua sesiuni.
OFICIAL: pilotii rbr exclusi din calificari.
Tocmai vroiam si eu sa scriu despre asta. Motivul e aripa fata „prea flexibila”.
Mia multe aici: http://www.formula1.com/news/headlines/2014/11/16673.html
Multumesc pentru cuvintele de lauda pt. cel care a stapanit cel mai bine acest sport, Michael Schumacher. Speram ca dupa 2-3 ani o sa-l mai vedem sanatos, vorbind si mergand.