Cele două monoposturi Red Bull pilotate de Sebastian Vettel şi Daniel Ricciardo vor porni în cursa de duminică de pe ultima linie a grilei.
Comisarii FIA au decis – după ce au ascultat argumentele inginerilor echipei Red Bull – că aripile faţă ale celor două monoposturi sunt prea flexibile, ceea ce înseamnă că a fost încălcat regulamentul privind „influenţa aerodinamică”.
După penalizarea celor doi şi a lui Romain Grosjean grila de start arată în felul următor:
Nr | Pilotul | Echipa | Start |
---|---|---|---|
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 3 |
19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 4 |
26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 5 |
22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 6 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 |
20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 9 |
25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 10 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 11 |
27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 12 |
99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 13 |
21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 14 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 15 |
10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 16 |
46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 17 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 18 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 20 |
asta e bine pentru Bottas (si Alonso), in lupta ptr. locul 4
In calificari Riciardo a obtinut pozitie mai buna decat Vettel.
De ce dupa penalizare e Vetttel in fata?
Asta e ordinea pe grila si pe site oficial F1.
http://www.formula1.com/results/season/2014/932/7413/
Probabil exista ceva articol in regulament care decide cum se face departajarea. Poate se ia in considerare ca Seb e campion entitre.
Sau … nasul monopostului lui Richi era mai ilegal (se indoia mai tare) decit al lui Seb :)