Mai jos gasiti datele pentru 3 analize separate ale cursei din Austin, Texas.
Primul tabel arata pneurile folosite de fiecare pilot in parte precum si numarul de tururi in care aceste pneuri au fost folosite.
Al doilea tabel infatiseaza cele mai rapide tururi parcurse de fiecare pilot si turul cand acesta a fost realizat.
Al treilea tabel prezinta durata tuturor opririlor la boxe efectuate in cursa de Duminica din Austin.
Credem ca aceste date prezinta o situatie mai clara despre cursa din Austin si evidentiaza aspecte despre fiecare monopost si pilot in parte.
Pneurile utilizate:
Pilotul | Perioada 1 | Perioada 2 | Perioada 3 |
Sebastian Vettel | Medium (21) | Hard (35) | |
Lewis Hamilton | Medium (20) | Hard (36) | |
Mark Webber | Medium (16) | ||
Kimi Raikkonen | Medium (24) | Hard (32) | |
Michael Schumacher | Medium (14) | Hard (25) | Hard (16) |
Nico Hulkenberg | Medium (17) | Hard (39) | |
Fernando Alonso | Medium (20) | Hard (36) | |
Romain Grosjean | Medium (9) | Hard (47) | |
Pastor Maldonado | Medium (21) | Hard (35) | |
Bruno Senna | Medium (20) | Hard (36) | |
Felipe Massa | Medium (26) | Hard (30) | |
Jenson Button | Hard (35) | Medium (21) | |
Paul di Resta | Medium (21) | Hard (9) | Hard (25) |
Jean-Eric Vergne | Medium (14) | ||
Sergio Perez | Medium (22) | Hard (34) | |
Kamui Kobayashi | Medium (13) | Hard (42) | |
Nico Rosberg | Hard (34) | Medium (22) | |
Daniel Ricciardo | Medium (30) | Hard (26) | |
Timo Glock | Medium (21) | Hard (34) | |
Charles Pic | Medium (26) | Hard (28) | |
Vitaly Petrov | Medium (23) | Hard (32) | |
Heikki Kovalainen | Medium (21) | Hard (34) | |
Pedro de la Rosa | Medium (24) | Hard (30) | |
Narain Karthikeyan | Medium (25) | Hard (29) |
Cele mai rapide tururi:
Numarul | Pilotul | Echipa | Cel mai rapid tur | Diferenta | In turul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’39.347 | 56 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39.402 | 0.055 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’39.474 | 0.127 | 56 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’39.672 | 0.325 | 56 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’39.709 | 0.362 | 55 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’40.150 | 0.803 | 54 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’40.315 | 0.968 | 55 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’40.428 | 1.081 | 51 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’40.594 | 1.247 | 55 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’40.625 | 1.278 | 55 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’40.701 | 1.354 | 53 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’40.719 | 1.372 | 53 |
13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’40.745 | 1.398 | 53 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’40.772 | 1.425 | 53 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’40.923 | 1.576 | 54 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’41.048 | 1.701 | 53 |
17 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’42.481 | 3.134 | 54 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’42.824 | 3.477 | 55 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’43.072 | 3.725 | 50 |
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’43.324 | 3.977 | 40 |
21 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’43.599 | 4.252 | 13 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’44.508 | 5.161 | 51 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’44.664 | 5.317 | 43 |
24 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’44.775 | 5.428 | 12 |
Durata opririlor la boxe:
Pilotul | Echipa | Durata | Diferenta |
||
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 20.814 | 20 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20.904 | 0.090 | 21 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 21.190 | 0.376 | 9 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 21.297 | 0.483 | 39 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 21.346 | 0.532 | 34 |
6 | Jenson Button | McLaren | 21.445 | 0.631 | 35 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 21.520 | 0.706 | 26 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 22.079 | 1.265 | 22 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 22.099 | 1.285 | 17 |
10 | Bruno Senna | Williams | 22.143 | 1.329 | 20 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 22.263 | 1.449 | 14 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 22.342 | 1.528 | 21 |
13 | Charles Pic | Marussia | 22.379 | 1.565 | 26 |
14 | Paul di Resta | Force India | 22.444 | 1.630 | 30 |
15 | Paul di Resta | Force India | 22.498 | 1.684 | 21 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.651 | 1.837 | 30 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 22.713 | 1.899 | 21 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | 22.762 | 1.948 | 23 |
19 | Timo Glock | Marussia | 23.092 | 2.278 | 21 |
20 | Kamui Kobayashi | Sauber | 24.079 | 3.265 | 13 |
21 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.439 | 3.625 | 20 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 24.497 | 3.683 | 25 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | 24.798 | 3.984 | 24 |
24 | Kimi Raikkonen | Lotus | 24.840 | 4.026 | 24 |
Romain Grosjean 47 de tururi cu pneurile Hard !
Pai toata cursa a avut 56 de tururi. Asta inseamna ca se putea merge lejer tot concursul doar cu pneuri hard. Asta desigur daca permitea regulamentul.
Au gresit rau de tot alegerea pneurilor pentru USA cei de la Pirelli.
Adaug la analiza vostra inca cateva elemente aditionale:
Ferrari F2012 – modified rear diffuser 18 November 2012
sursa http://www.formula1.com/news/technical/2012/882/1028.html
McLaren MP4-27 – new front wing 17 November 2012
sursa http://www.formula1.com/news/technical/2012/882/1026.html
Red Bull RB8 – new rear wing 17 November 2012
sursa http://www.formula1.com/news/technical/2012/882/1027.html